生能空气能热水器机组常见故障代码及维修
发布时间:2020-04-11 13:49浏览次数:
生能空气能热水器机组常见故障代码及维修
但如果在您检查可能的原因后,问题仍然存在,请和厂家联系。服务电话:4OO-803-0689
地址:广州市天河区天河北路78号
机型 KFXPS-7| KFXPS-9| KFXPS-10| KFXPS-19|| KFXPS-26|| 机组故障代码
(液晶显示屏显示绿色背景、黑色通讯线,蓝释主板)
| 显示序号 | 序号对应参数 | 故障时显示 |
| 00 | 吸气传感器 | EE |
| 01 | 环温传感器 | EE |
| 02 | 盘管传感器 | EE |
| 03 | 排气传感器 | EE |
| 04 | 进水传感器 | EE |
| 05 | 水箱1 | EE |
| 06 | 水箱2 | EE |
| 07 | 回水传感器 | EE |
| 08 | 高水位 | 0 |
| 09 | 水流开关 | E5 |
| 10 | 低水位 | 0 |
| 11 | 低压 | E4 |
| 12 | 高压 | E3 |
| 13 | 过流保护 | E6 |
| 14 | 排气保护 | E7 |
| 15 | 通讯故障 | E0 |
| 16 | 三相检查 | E8 b,c,cb |
| 17 | 电子膨胀阀开度 |
机型 KFXPS-36|| KFXPS-45|| KFXPS-68||KFXPS-75|| KFXPS-90|| 机组故障代码
| 显示序号 | 序号对应参数 | 故障时显示 |
| 01 | 环温温度传感器 | EE |
| 02 | 盘管温度传感器1 | EE |
| 03 | 盘管温度传感器2 | EE |
| 04 | 盘管温度传感器3 | EE |
| 05 | 盘管温度传感器4 | EE |
| 06 | 排气温度传感器1 | EE |
| 07 | 排气温度传感器2 | EE |
| 08 | 排气温度传感器3 | EE |
| 09 | 排气温度传感器4 | EE |
| 10 | 进水温度传感器 | EE |
| 11 | 水箱温度传感器 | EE |
| 12 | 水压开关 | E06 |
| 13 | 回水温度传感器 | EE |
| 14 | 水流开关 | E05 |
| 15 | 进水温度过高 | E09 |
| 16 | 预留 | EE |
| 17 | 低水位开关 | EE |
| 18 | 高水位开关 | EE |
| 19 | 低压开关4 | E44 |
| 20 | 高压开关4 | E43 |
| 21 | 低压开关3 | E34 |
| 22 | 高压开关3 | E33 |
| 23 | 低压开关2 | E24 |
| 24 | 高压开关2 | E23 |
| 25 | 低压开关1 | E14 |
| 26 | 高压开关1 | E13 |
| 31 | 排气保护1 | E17 |
| 32 | 排气保护2 | E27 |
| 33 | 排气保护3 | E37 |
| 34 | 排气保护4 | E47 |
| 35 | 水箱和进水同事损坏 | E02 |
| 36 | 环温和盘管同事损坏 | E08 |
| 37 | 通讯故障 | E00 |
| 38 | 相序故障 | E01 |
| 39 | 压缩机1疲劳锁定 | E19 |
| 40 | 压缩机2疲劳锁定 | E29 |
| 41 | 压缩机3疲劳锁定 | E39 |
| 42 | 压缩机4疲劳锁定 | E49 |
| 43 | 系统限时锁定 | E99 |
| 44 | 电子膨胀阀开度 | 开度*8 |
-
品牌: AMA 生能 -
型号: KFXPS-19
-
额定功率: -
-
安装方式: 卧式
-
最大加热功率: 2000W以上
-
控制方式: 智能控制
-
价格范围: 4000以上
-
电源电压: 380


