美的空气能热泵(含低温机)、热水机故障代码及维修服务
发布时间:2021-09-24 15:33浏览次数:
|
商用热水机 (注:中温循环、北方循环特指不带电子锁的循环机,不包括新的带电子锁循环机) |
家用热水机 | |||
| 故障代码 | 故障定义 | 故障代码 | 故障定义 | |
| E0 |
1、水压检测故障(主机显示) 2、水流故障(第三次) |
E0 |
1、T5U或T51水温传感器故障 2、水流检测故障 |
|
| E1 | 电源相序故障 | E1 |
1、T5L或T52水温传感器故障 2、相序故障(三相电机型有此故障代码) |
|
| E2 | 主机与线控器、主从机通讯故障 | E2 |
1、线控器和主机通讯故障 2、T53水温传感器故障(整体壁挂) |
|
| E3 |
1、T1出水温度传感器故障 2、总出水温度传感器故障(中温循环) |
1.E2 | 水力模块与线控器通讯故障 | |
| E4 |
1、T5水箱水温传感器故障 2、T2出水传感器故障(北方循环) 3、壳管换热器出水温度传感器故障(中温循环) 4、T6套管进水温度传感器故障(钛管泳池机) |
2.E2 | 水力模块与外机通讯故障 | |
| E5 |
1、T3冷凝器管温传感器故障 2、T3A管温传感器故障(中温循环、冷回收) |
E3 |
1、水箱与外机通讯故障(分体睿泉) 2、T54水温传感器故障(整体壁挂) 3、T1出水温度传感器故障(低温采暖、72/400、72/750) |
|
| E6 |
1、T4室外环境温度传感器故障 2、T3B管温传感器故障(中温循环、冷回收) |
E4 |
1、T5水箱温度传感器故障(慧泉、逸泉、逸泉带电辅、美泉、靓泉、康泉、72/400、72/750) 2、T3蒸发传感器故障(整体睿泉、分体睿泉、睿泉300L、整体壁挂、分体壁挂) |
|
| E7 |
1、T6冷媒电加热管温度传感器故障(高温直热、高温直热承压,90℃/5K传感器) 2、T4温度传感器故障(北方循环、中温循环、钛管泳池机、冷回收) |
1E4 | T5U水箱温度传感器故障 | |
| E7-1 | 总出水传感器故障(T6b) | 2E4 | T5L水箱温度传感器故障 | |
| E7-2 | 防冻温度传感器故障(T6) | E5 |
1、T3蒸发温度传感器故障(慧泉、逸泉、逸泉带电辅、美泉、靓泉、御泉、康泉、乐泉、优泉、低温采暖、72/400、72/750) 2、T4传感器故障(整体睿泉、分体睿泉、睿泉300L、整体壁挂、分体壁挂) |
|
| E8 |
1、循环水流检测故障 2、T5传感器故障(北方循环、中温循环) |
E6 |
1、T4环境温度传感器故障(慧泉、逸泉、逸泉带电辅、美泉、靓泉、御泉、康泉、乐泉、优泉、低温采暖、72/400、72/750) 2、Tp传感器故障(整体睿泉、分体睿泉、睿泉300L、整体壁挂) |
|
| E9 |
1、Th回气温度传感器故障 2、第1、第二次水流故障(北方循环、中温循环、钛管泳池机、冷回收) |
E7 |
1、热泵系统故障 2、T6套管冷媒出口温度传感器故障(康泉) 3、T6经济器入口温度传感器故障(低温采暖) 4、T6水泵出水口温度传感器故障(72/400) |
|
| EA或ER |
1、排气温度传感器故障(Tp) 2、从机模块发生通讯保护(北方循环、中温循环) |
E8 |
1、漏电保护故障(整体睿泉、分体睿泉、睿泉300L、整体壁挂) 2、水流故障(低温采暖、72/400、72/750) |
|
| Eb |
1、板换A防冻传感器故障(中温循环) 2、Tp排气温度传感器故障(高温直热承压) |
E9 |
1、Tp排气温度传感器故障(慧泉、逸泉、美泉、靓泉、乐泉、优泉、低温采暖、72/400、72/750) 2、电加热器无电流运行故障(<1A)(整体睿泉) 3、Th回气温度传感器故障(睿泉300L、变频采暖、乐泉、御泉) 4、Th经济器出口温度传感器故障(低温采暖) |
|
| EC |
1、线控器未找到在线的模块单元(中温循环) 2、T7进水温度传感器故障(高温直热承压) 3、从机模块发生通讯保护(冷回收) |
EA或ER |
1、T8回气温度传感器故障(靓泉) 2、Tp排气温度传感器故障 |
|
| Ed |
1、进水温度传感器故障(T7) 2、线控器与模块通讯数据错误(中温循环) 3、T6冷冻水出水温度传感器故障(冷回收) |
Eb | 室内外机通讯故障(72/750) | |
| EE |
1、电子锁与主板通讯故障 2、Tp排气温度传感器故障(钛管泳池机) 3、冷却水侧水流故障(冷回收) 4、EEPROM故障 |
Ed |
1、T2套管冷媒出口温度传感器故障(套管) 2、T7套管进水温度传感器故障(低温采暖) |
|
| EF |
1、EEPROM故障(高温直热) 2、板换B防冻传感器故障(中温循环) 3、T7温度传感器故障(冷回收) |
EE EE.1 |
1、电加热器无电流运行(开路)保护(整体壁挂) 2、EEprom故障(优泉、低温采暖) |
|
| EL | 电子锁与主板之间出现通讯故障 | EF | 时钟芯片故障(主控显示EF但不影响机器运行并且不发送故障代码给线控器) | |
| P0 |
1、系统低压保护,或水箱防溢流保护。 2、高压保护和排气温度过高保护(北方循环、中温循环、钛管泳池机、冷回收) |
Ep | 漏电保护故障 | |
| P1 |
1、高压/排气温度保护 2、低压保护(北方循环、钛管泳池机) 3、系统A低压保护(中温循环) 4、回气低压保护(冷回收) |
P0 |
1、T3温度过低保护(整体睿泉、整体壁挂) 2、低压保护 |
|
| P2 |
1、系统1过电流保护 2、系统B高压保护或排气温度保护(中温循环) 3、冷回收侧低压保护(冷回收) |
P1 | 高压/排气温控开关保护 | |
| P3 |
1、系统2过电流保护 2、系统B低压保护(中温循环) 3、制冷冷凝器高温保护(制冷模式有效) |
P2 |
1、排气温度过高保护(整体睿泉、分体睿泉、睿泉300L、整体壁挂) 2、压缩机电流过大保护 |
|
| P4 |
1、排气温度过高保护 2、电流保护A(北方循环、钛管泳池机、冷回收) 3、系统A电流保护(中温循环) 4、手动模式设置无效(高温直热承压) |
P3 |
1、压缩机无电流运行(开路)保护(整体睿泉、分体睿泉) 2、压缩机过电流保护 |
|
| P5 |
1、进出水温差过大(≥12℃保护,<8℃恢复) 2、电流保护B(北方循环、中温循环、冷回收) |
P4 |
1、压缩机过电流运行保护(整体睿泉、睿泉300L、分体壁挂) 2、排气温度过高保护 |
|
| P6 |
1、线控器禁止设为手动模式 2、系统A高温保护(中温循环) 3、T3高温保护(钛管泳池机) |
P5 | 进出水温差过大保护(≥12℃保护,<8℃恢复) | |
| P7 |
1、主板与线控器不匹配,主机主板显示P7、线控器显示E2 2、系统B高温保护(中温循环) 3、出水温度过高保护(冷回收) |
P6 |
1、运行条件A不满足(整体睿泉) 2、模块保护(变频采暖机,三次L0或者L1故障显示后报H4永久故障,需掉电才能恢复) |
|
| P8 |
1、出水温度过高保护(T1) 2、冷冻水进水温度过低保护(冷回收) |
P7 | 运行条件B不满足(整体睿泉) | |
| P9 | 出水温度过高保护(高温直热、北方循环) | P8 |
1、上电加热器无电流运行(开路)保护(整体睿泉、睿泉300L) 2、套管冷媒出口温度过高保护(康泉) 3、T1出水温度过高保护 |
|
| PA或PR |
1、T4<-10℃时,系统低温保护(冷回收) 2、出水温度过低保护(T1) |
P9 |
1、排气温度过高保护(慧泉、逸泉、美泉、靓泉、72/750) 2、上电加热器过电流运行保护(整体睿泉、分体睿泉、睿泉300L) 3、直流风机保护 |
|
| Pb | 防冻结保护 | PA或PR |
1、下电加热器无电流运行(开路)保护(整体睿泉、分体睿泉) 2、T1出水温度过低保护(低温采暖) |
|
| PE |
1、壳管换热器低温保护(中温循环) 2、制冷蒸发器低温保护(制冷模式有效) |
Pb |
1、下电加热器过电流运行保护(整体睿泉、分体睿泉) 2、防冻结保护 |
|
| PF | 电子锁未解锁 | PP | 进出水温差异常保护 | |
| A2或R2 | 线控器显示。正常显示为水温传感器阻值漂移,点检显示则为机型代码 | PC | 其它保护(线控器无法显示的保护) | |
| bA | 环境温度过低,机组被限制开启 | Pd | 室外机T3温度过高保护 | |
| C1 | 压缩机欠电流保护 | PL | 散热片高温保护 | |
| C4 | 进出水温差异常保护 | LA或LR | 环境温度不满足热泵运行条件,热泵限制开启 | |
| CC | 防溢流保护 | A2或R2 | 线控器显示。正常显示为水温传感器阻值漂移。 | |
| d8 | 远程开关处于闭合状态,不能开机 | bA | 环境温度不在热泵运行范围(主控板显示,线控器不显示) | |
| dA | 强制循环加热 | C1 | 欠流保护(低温采暖) | |
| db | 防冻结保护(T7,T1<5℃开启,>15℃退出) | Cd | T1B系统总出水温度过高保护(低温采暖) | |
| dC | 强制制冷/回收冷媒 | C2 | T2冷媒液侧高温保护(低温采暖) | |
| dF | 自动除霜 | C4 | 进出水温差异常保护(低温采暖) | |
| Hb | 地址冲突故障 | CL | 进入杀菌模式(整体壁挂) | |
| HC | 拨码冲突故障(制热采暖模式下,S3-S4拨码为10则报此故障) | C7 | 变频模块温度过高保护 | |
| HD | 拨码冲突故障(制热采暖模式下,S4拨码为ON则报此故障) | C9 | 频率异常保护 | |
| LA或LR | 环境温度不满足热泵运行条件,热泵限制开启 | CA | 可控硅温度过高保护 | |
| Cb | 风机温度过高保护 | |||
| 2014年开始生产的商用热水,电控盒接线铭牌有故障代码表和点检顺序表 | d1 | 进入杀菌功能(非故障代码) | ||
| d8 | 远程开关处于闭合状态,不能开机 | |||
| db | 防冻功能,故障提醒标识不显示 | |||
| dC | 强制制冷(回收冷媒) | |||
| dF | 化霜 | |||
| H0 | 水力模块与室外机通讯故障(低温采暖) | |||
| H1 | 外机与IR341通信故障(外机与变频模块) | |||
| H2 | T2冷媒气侧温度传感器故障 | |||
| H3 | T2或T2B冷媒液侧温度传感器故障 | |||
| H5 | Ta温度传感器故障 | |||
| H6 | 直流风机故障 | |||
| H7 | 电压保护故障 | |||
| H8 | 高压压力传感器故障 | |||
| H9 | T1B传感器故障 | |||
| HA | Tw_out板换出水温度传感器故障 | |||
| HC | 辅助电加热器无电流运行故障(开路) | |||
| 1HC | 上电加热无电流故障 | |||
| 2HC | 下电加热无电流故障 | |||
| Hd | T1B传感器故障 | |||
| HE | 制热风机在A区域持续5分钟故障 | |||
| HF | 外机EEprom故障 | |||
| HH | 10分钟内连续两次出现H6故障(须断电后才能恢复) | |||
| HP | 1小时内连续出现三次低压保护(小于0.6MPa) | |||
| HL | PFC模块故障 | |||
| L0 | 直流压缩机模块故障 | |||
| L1 | 直流母线低电压保护 | |||
| L2 | 直流母线高电压保护 | |||
| L4 | MCE故障/同步/闭环 | |||
| L5 | 零速度保护 | |||
| L7 | 相序错误保 | |||
| L8 | 前一时刻和后一时刻速度变化>15Hz保护 | |||
| L9 | 设定速度和运行运转速度差>15Hz保护 | |||
|
低温热水机 DNL-E750/NSN1-H、RSJ-Y380/MSN1-H |
||
| 序号 | 故障代码 | 原因 |
| 1 | E1 | 电源相序保护 |
| 2 | E2 | 主机与线控器、主从机通讯故障 |
| 3 | E3 | 出水温度传感器故障(T1) |
| 4 | E4 | 水箱内传感器故障(T5) |
| 5 | E5 | 冷凝器管温传感器故障(T3) |
| 6 | E6 | 室外环境温度传感器故障(T4) |
| 7 | E8 | 循环水流检测故障(仅主机显示) |
| 8 | E9 | 回气温度传感器故障(Th) |
| 9 | EA | 排气温度传感器故障(Tp) |
| 10 | Ed | 进水温度传感器故障(T7) |
| 11 | EE | EEPROM故障 |
| 12 | EL | 电子锁与主板之间通讯故障 |
| 13 | Hb | 地址冲突故障 |
| 14 | P0 | 系统低压保护 |
| 15 | P1 | 系统高压保护 |
| 16 | P2 | 压缩机过电流保护 |
| 17 | P4 | 排气温度过高保护(TP>=125℃,TP<=90℃恢复) |
| 18 | P5 |
进出水温差过大保护(>=12℃保护,<8℃恢复) (针对RSJ-200/S-540V1≥10℃保护,<6℃恢复) |
| 19 | P7 | 线控器不匹配,上电初期未通讯也会显示 |
| 20 | P8 | 出水温度过高保护(T1) |
| 21 | PF | 电子锁未解锁 |
| 22 | db | 防冻结保护 |
| 23 | C1 | 压缩机欠电流保护 |
| 24 | d8 | 干接点信号为闭合状态 |
| 25 | PA | 出水温度过低保护(T1) |
| 26 | C4 | 进出水温差异常保护 |
| 27 | CC | 防溢流保护 |
| 28 | E7-1 | 总出水传感器故障(T6b) |
| 29 | E7-2 | 防冻温度传感器故障(T6) |
| 30 | HD | 播码冲突故障(制热采暖模式下,S4播码为on时,则报此故障) |
| 31 | HC | 播码冲突故障(制热采暖模式下,S3-S4播码为10时,则报此故障) |
| 32 | bA | 环境温度过低(制冷模式有效) |
| 33 | PE | 制冷蒸发器高温保护(制冷模式有效) |
| 34 | P3 |
制冷冷凝器高温保护(制冷模式有效) |
| 点检顺序 | ||||
| 机型 | 点检 | 备注 | 机型说明 | |
| KJR-51/BMK-A | 点检顺序 | 显示 | 点检显示说明 |
KJR-51/BMK-A 线控器 |
| 1 | 线控器设置值 | |||
| 2 | 出水温度T1 | |||
| 3 | 室外管温T3 | |||
| 4 | 室外环境温度T4 | |||
| 5 | 排气温度 | |||
| 6 | 压缩机A电流 | |||
| 7 | 压缩机B电流 | |||
| 8 | 电子膨胀阀开度 | |||
| 9 | 温水阀开度 | |||
| 10 | 倒数第一次故障或保护 | |||
| 11 | 倒数第二次故障或保护 | |||
| 12 | 倒数第三次故障或保护 | |||
| 13 | 外机型号 | |||
| 根据主机型号线控器设置为1时的点检内容 | ||||
| 点检顺序 | 显示 | 点检显示说明 | ||
| 1 | 线控器设置值 | |||
| 2 | 系统A冷凝器管温T3a | |||
| 3 | 系统B冷凝器管温T3b | |||
| 4 | 室外环境温度T4 | |||
| 5 | 压缩机A电流 | |||
| 6 | 压缩机B电流 | |||
| 7 | 倒数第一次故障或保护 | |||
| 8 | 倒数第二次故障或保护 | |||
| 9 | 倒数第三次故障或保护 | |||
| 10 | 外机型号 | |||
| 根据主机型号线控器设置为2、3、4……时的点检内容 | ||||
| 机型1 | 点检 | 备注 | 机型说明 | |
|
RSJ-120-532V 机身代码8JD适用 |
点检顺序 | 显示 | 点检显示说明 |
直热机取消冷媒电加热; 循环机带电子锁; |
|
RSJ-200/S-532V 机身代码7ZQ、9KU适用 |
1 | 出水温度 | T1温度值 | |
|
RSJ-420/S-820 机身代码7ZP、966适用 |
2 | 盘管温度 | T3温度值 | |
|
RSJ-200/MS-532V 机身代码8NK适用 |
3 | 环境温度 | T4温度值 | |
| RSJ-820/SN1-H | 4 | 水箱温度 | Tx温度值 | |
| RSJ-420/S-820(G) | 5 | 冷媒加热管温度 | T6温度值(本机显示--) | |
| RSJ-200/S-540V1 | 6 | 进水温度 | T7温度值 | |
|
RSJ-200/S-540V 机身代码T55适用 |
7 | 排气温度 | Tp温度值 | |
| 8 | 回气温度 | Th温度值 | ||
| 9 | 设定出水温度 | Ts温度值 | ||
| 10 | 循环制热水开启温度 | Tr温度值 | ||
| 11 | 压缩机A电流 | IA电流值 | ||
| 12 | 压缩机B电流 | IB电流值(本机显示--) | ||
| 13 | 电子膨胀阀开度 | 电子膨胀阀开度除以8 | ||
| 14 | 温水阀开度 | 温水阀开度除以32 | ||
| 15 | 水位高度 | 0低于S4,1在S4与S3之间,2在S3与S2之间,3在S2与S1之间,4高于S1(本机显示--) | ||
| 16 | 运转模式 | 待机、停机:0,直热式:1,循环式:2;化霜dF;防冻结db | ||
| 17 | 风机风挡 | F0无风,F1低风,F2中风,F3高风 | ||
| 18 | 机型代码 | 直热机型:字母A开头代码,A0-120,A1-200,A2-300,A3-420 | ||
| A4-770,A5-820 | ||||
| 北方循环机型:字母b开头代码,b0-100,b2-200,b3-380、b4-420 | ||||
| b5-800、900 | ||||
| 泳池机型:字母C开头代码 | ||||
| 中温循环机:字母为d开头代码 | ||||
| 19 | 保护、故障 | |||
| 20 | 保护、故障 | |||
| 21 | 保护、故障 | |||
| 22 | —— | |||
| 23 | nd | |||
|
点检显示说明: A、待机而且没有故障、保护的情况下主机显示Tx,从机显示本机地址。 B、运行时主机在有T5的情况下,显示Tx温度,没有T5或T5故障则显示故障,从机显示T1温度。 |
||||
| 机型2 | 点检 | 备注 | 机型说明 | |
| RSJ-380/MSN1-H(E2) | 点检顺序 | 显示 | 点检显示说明 | 最新款循环机 |
| RSJ-200/MS-540V1 | 1 | 出水温度 | T1温度值 | |
| RSJ-100/M-540V1 | 2 | 盘管温度 | T3温度值 | |
|
RSJ-100/M-540V 机身代码T56适用 |
3 | 环境温度 | T4温度值 | |
| 4 | 水箱温度 | T5温度值 | ||
| 5 | 冷媒加热管温度 | T6温度值(本机显示--) | ||
| 6 | 冷媒加热管温度 | T6b温度值(本机显示--) | ||
| 7 | 进水温度 | T7温度值 | ||
| 8 | 排气温度 | Tp温度值 | ||
| 9 | 回气温度 | Th温度值 | ||
| 10 | 设定出水温度 | Ts温度值 | ||
| 11 | 循环制热水开启温度 | Tr温度值 | ||
| 12 | 压缩机电流1 | 电流值1 | ||
| 13 | 压缩机电流2 | 电流值2 | ||
| 14 | 电子膨胀阀开度 | 电子膨胀阀开度除以8 | ||
| 15 | 温水阀开度 | 温水阀开度除以32(本机显示--) | ||
| 16 | 水位高度 | 0低于S4,1在S4与S3之间,2在S3与S2之间,3在S2与S1之间,4高于S1(本机显示--) | ||
| 17 | 运转模式 | 关机、待机、停机 0,循环式 2,除霜 dF,防冻结db | ||
| 18 | 风机风挡 | F0无风,F1低风,F2中风,F3高风 | ||
| 19 | 机型代码 | 对应E方参数表Mach_Code_1 | ||
| 20 | 保护、故障 | 显示倒数第三次保护、故障代码 | ||
| 21 | 保护、故障 | 显示倒数第二次保护、故障代码 | ||
| 22 | 保护、故障 | 显示最后一次保护、故障代码 | ||
| 23 | 程序版本 | 程序版本 | ||
| 24 | 点检结束 | 显示nd | ||
| 点检时先显示点检序号,再显示点检值 | ||||
| 机型3 | 点检 | 备注 | 机型说明 | |
| RSJ-Y380/MSN1-H | 点检顺序 | 显示 | 点检显示说明 | 烈焰系列超低温热水采暖机组 |
| 1 | 出水温度 | T1温度值 | ||
| 2 | 盘管温度 | T3温度值 | ||
| 3 | 环境温度 | T4温度值 | ||
| 4 | 水箱温度 | T5温度值 | ||
| 5 | 防冻温度 | T6温度值 | ||
| 6 | 总出水温度 | T6b温度值 | ||
| 7 | 进水温度 | T7温度值 | ||
| 8 | 排气温度 | Tp温度值 | ||
| 9 | 回气温度 | Th温度值 | ||
| 10 | 设定出水温度 | Ts温度值 | ||
| 11 | 循环制热水开启温度 | Tr温度值 | ||
| 12 | 压缩机电流1 | 压缩机B相电流值 | ||
| 13 | 压缩机电流2 | 压缩机C相电流值 | ||
| 14 | 电子膨胀阀开度 | 电子膨胀阀开度除以8 | ||
| 15 | 喷液电子膨胀阀开度 | 喷液电子膨胀阀开度 | ||
| 16 | 水位高度 |
0低于W4, 1在W4与W3之间, 2在W3与W2之间, 3在S2与S1之间, 4高于S1 |
||
| 17 | 运转模式 |
关机、待机、停机:0; 制热(采暖):1; 制热水:2; 化霜dF; 防冻结db |
||
| 18 | 风机风挡 | F0无风,F1低风,F2中风,F3高风 | ||
| 19 | 机型代码 | 机型代码 | ||
| 20 | 保护、故障 | 显示倒数第三次保护、故障代码 | ||
| 21 | 保护、故障 | 显示倒数第二次保护、故障代码 | ||
| 22 | 保护、故障 | 显示最后一次保护、故障代码 | ||
| 23 | 程序版本 | 程序版本 | ||
| 24 | 点检结束 | 显示nd | ||
| 机型4 | 点检 | 备注 | 机型说明 | |
| DNL-E750/NSN1-H | 点检顺序 | 显示 | 点检显示说明 | 烈焰系列超低温采暖机组 |
| 1 | 待机/运行显示 | 待机时显示地址;运行时显示压缩机A输出能力, | ||
| 2 | 运行模式 | |||
| 3 | 在线机组数 | |||
| 4 | 室外环境温度 | T4温度值 | ||
| 5 | A冷凝器温度 | T3A温度值 | ||
| 6 | B冷凝器温度 | T3B温度值 | ||
| 7 | C冷凝器温度 | T3C温度值 | ||
| 8 | D冷凝器温度 | T3D温度值 | ||
| 9 | 单元回水温度 | 温度值 | ||
| 10 | 单元出水温度 | Tout温度值 | ||
| 11 | 制冷防冻温度T61 | 温度值 | ||
| 12 | 制冷防冻温度T62 | 温度值 | ||
| 13 | 电子膨胀阀A开度 | 电子膨胀阀开度 | ||
| 14 | 电子膨胀阀B开度 | 电子膨胀阀开度 | ||
| 15 | 电子膨胀阀C开度 | 电子膨胀阀开度 | ||
| 16 | 电子膨胀阀D开度 | 电子膨胀阀开度 | ||
| 17 | 压缩机A运转电流 | 电流值 | ||
| 18 | 压缩机B运转电流 | 电流值 | ||
| 19 | 压缩机C运转电流 | 电流值 | ||
| 20 | 压缩机D运转电流 | 电流值 | ||
| 21 | A系统排气温度 | Tp温度值 | ||
| 22 | B系统排气温度 | Tp温度值 | ||
| 23 | C系统排气温度 | Tp温度值 | ||
| 24 | D系统排气温度 | Tp温度值 | ||
| 25 | 最后一次故障或保护代码 | |||
|
1)“运行模式”显示内容:1、制冷;2、制热;4、水泵;8、待机 2)“在线机组数”显示内容:主机可显示在线机组数;从机显示为0 3)运行时,压缩机开,开一个压缩机显示25;开两个压缩机显示50;开三个压缩机显示75;开四个压缩机显示10.(10是带点的) |
||||
| 机型5 | 点检 | 备注 | 机型说明 | |
|
RSJ-200/S-532V 机身代码IJJ、57L适用 |
点检顺序 | 显示 | 点检显示说明 | 直热机带冷媒电加热,带电子锁 |
|
RSJ-120-532V 机身代码IBX、57K适用 |
1 | 出水温度 | T1温度值 | |
|
RSJ-420/S-820 机身代码IJK适用 |
2 | 盘管温度 | T3温度值 | |
| 3 | 环境温度 | T4温度值 | ||
| 4 | 水箱温度 | T5温度值(从机不显示) | ||
| 5 | 电加热管温度 | T6温度值 | ||
| 6 | 排气温度 | Tp温度值 | ||
| 7 | 设定出水温度 | Ts温度值 | ||
| 8 | 循环制热水开启温度 | Tr温度值 | ||
| 9 | 压缩机A电流 | 压缩机A电流 IA电流值 | ||
| 10 | 压缩机B电流 | 压缩机B电流 IB电流值 | ||
| 11 | 电子膨胀阀开度 | 电子膨胀阀开度 电子膨胀阀开度除以8 | ||
| 12 | 温水阀开度 | 温水阀开度 温水阀开度除以32 | ||
| 13 | 运转模式 | 运转模式 待机:0,直热式:1,循环式:2,化霜DF:防冻结Pb | ||
| 14 | 风机风挡 | 风机风挡 F0无风,F1低风,F3高风 | ||
| 15 | 水位高度 | 0低于S4,2在S3与S2之间,4高于S1(仅主机显示) | ||
| 16 | 上次故障 | 当机组没发生故障时,上一次故障代码显示“—” | ||
| 机型6 | 点检 | 备注 | 机型说明 | |
| RSJ-800/MS-820 | 点检顺序 | 显示 | 点检显示说明 | 循环机带电子锁或K型机; |
| RSJ-420/MS-820 | 1 | 出水温度 | T1温度值 | |
| RSJ-380/MS-G | 2 | 盘管温度 | T3温度值 | |
| RSJ-200/MS-532V-B | 3 | 环境温度 | T4温度值 | |
| RSJ-100/M-310 | 4 | 水箱温度 | Tx温度值 | |
| KFXRS-38Ⅱ | 5 | 冷媒加热管温度 | T6温度值(本机显示--) | |
| KFXRS-20Ⅱ | 6 | 进水温度 | T7温度值 | |
| KFXRS-10Ⅰ | 7 | 排气温度 | Tp温度值 | |
|
RSJ-100/M-532V 机身代码9UU适用 |
8 | 回气温度 | Th温度值 | |
| 9 | 设定出水温度 | Ts温度值 | ||
| 10 | 循环制热水开启温度 | Tr温度值 | ||
| 11 | 压缩机A电流 | IA电流值 | ||
| 12 | 压缩机B电流 | IB电流值(本机显示--) | ||
| 13 | 电子膨胀阀开度 | 电子膨胀阀开度除以8 | ||
| 14 | 温水阀开度 | 温水阀开度除以32(本机显示--) | ||
| 15 | 水位高度 | 0低于S4,1在S4与S3之间,2在S3与S2之间,3在S2与S1之间,4高于S1(本机显示--) | ||
| 16 | 运转模式 | 待机、停机:0,直热式:1,循环式:2;化霜dF;防冻结db | ||
| 17 | 风机风挡 | F0无风,F1低风,F2中风,F3高风 | ||
| 18 | 机型代码 | b4代表RSJ-420/MS-820,RSJ-450/MS-820-C,RSJ-800/MS-820 | ||
| b2代表RSJ-200/MS-532V-B | ||||
| B4 | ||||
| b0代表RSJ-100/M-532V | ||||
| 19 | 保护、故障 | |||
| 20 | 保护、故障 | |||
| 21 | 保护、故障 | |||
| 22 | nd | |||
| 机型7 | 点检 | 备注 | 机型说明 | |
| DNF-E80W-520-B | 点检顺序 | 显示 | 点检显示说明 | |
| DNF-E140W-580-B | 1 | 出水温度 | T1温度值 |
暖家 (定频外机) |
| 2 | 盘管温度 | T3温度值 | ||
| 3 | 环境温度 | T4温度值 | ||
| 4 | 经济器入口温度 | T6温度值 | ||
| 5 | 排气温度 | Tp温度值 | ||
| 6 | 经济口出口温度 | Th温度值 | ||
| 7 | 压缩机A电流 | IA电流值 | ||
| 8 | 电子膨胀阀开度 | 电子膨胀阀EXV开度除以8 | ||
| 9 | 运行模式 |
关机、待机、停机:0; 直热式(补水):1; 循环式:2; 化霜dF; 防冻结0或2 |
||
| 10 | 风机风挡 | F0无风,F1低风,F2中风,F3高风 | ||
| 11 | 机型代码前2位 |
字母A在第二代码, 3F00-3HP地板采暖组 5F00-4HP地板采暖组 |
||
| 12 | 保护计数 |
显示XY X:2小时内出现4次保护导致机组停机的停机次数 Y:当前2小时内的保护次数 |
||
| 13 | 保护、故障 | 显示倒数第三次保护、故障代码 | ||
| 14 | 保护、故障 | 显示倒数第二次保护、故障代码 | ||
| 15 | 保护、故障 | 显示倒数第一次保护、故障代码 | ||
| 16 | 程序版本 | —— | ||
| 17 | 点检结束 | 显示nd | ||
| 机型7 | 点检 | 备注 | 机型说明 | |
| SMK-140/C-B | 点检顺序 | 显示 | 点检显示说明 | 暖家(定频水力模块) |
| SMK-80/C-B | 1 | 出水温度 | ||
| 2 | 盘管温度 | |||
| 3 | 环境温度 | |||
| 4 | 系统总出水温度 | |||
| 5 | 冷媒液侧温度 | |||
| 6 | 进水温度 | |||
| 7 | 排气温度 | |||
| 8 | 电加热开启温度+50℃ | |||
| 9 | 设定出水温度 | |||
| 10 | 循环制热水开机回差 | |||
| 11 | 压缩机A电流 | |||
| 12 | 压缩机B电流 | |||
| 13 | 电子膨胀阀开度 | |||
| 14 | 风机风挡 | |||
| 15 | 热泵停机温度值 | |||
| 16 | 保护、故障 | |||
| 17 | 点检结束 | |||
| 18 | —— | |||
| 机型8 | 点检 | 备注 | 机型说明 | |
| DNLF-V100W/NN1 | 点检顺序 | 显示 | 点检显示说明 |
暖家 (变频外机) |
| DNLF-V120W/NN1 | 1 | 当前频率 | 待机时“0” | |
| DNLF-V140W/NN1 | 2 | 运转模式 | 0-待机;2-制冷;3-制热;4-强制制冷 | |
| DNLF-V160W/NN1 | 3 | 运转风速风挡 | 0-关机; | |
| 4 | 水力模块发送频率 | |||
| 5 | 外机限频后频率 | |||
| 6 | T3管温 | ≥-9显示实际值,<-9用“.”代表呼号,例如 T3为-12时,点检显示1.2 | ||
| 7 | T4环境温度 | ≥-9显示实际值,<-9用“.”代表呼号,例如 T4为-12时,点检显示1.2 | ||
| 8 | Tp排气温度 | 实际值(超过100的,只显示百位和十位) | ||
| 9 | Th回气温度 | —9及以上显示实际值,-10及以下用“.”代表负号,例如T4为-12度时,点检显示1.2 | ||
| 10 | EXV开度 | 当前开度除以8取整,不足1舍去,如当前实际开度300P,显示为37 | ||
| 11 | 实际电流值 | |||
| 12 | 实际电压AD值 | |||
| 13 | 压力值 | 显示一位小数; | ||
| 14 | 程序版本号 | |||
| 15 | 最后一个故障或保护代码 | 没有就显示“nn” | ||
| 16 | 显示—— | |||
| 机型8 | 点检 | 备注 | 机型说明 | |
| SMK-160/CD30GN1 | 点检顺序 | 显示 | 点检显示说明 |
暖家 (变频水力模块) |
| 1 | 正常显示 | 停机显示 0;开机显示 T1温度(T1无效时显示Twout,包括T1设定为无,或者T1故障) | ||
| 2 | 模式 | 0关机;2制冷;3制热 | ||
| 3 | 修正前能力需求 | |||
| 4 | 修正后能力需求 | |||
| 5 | T1温度 | |||
| 6 | T1B温度 | |||
| 7 | T1S | |||
