大金通过室外机 P 板显示故障代码
发布时间:2023-09-11 14:45浏览次数:
大金通过室外机 P 板显示故障代码
<监控模式>
欲进入监控模式,请在“设定模式1”中按模式(BS1)MODE(BS1)按键。
<设定项目的选择>
按设定(BS2)SET(BS2)按键将LED显示设定为设定项目。
<故障1的确认>
按返回(BS3)RETURN(BS3)按键一次显示故障代码的“第一位”
<故障2的确认>
按返回(BS2)SET(BS2)按键一次显示故障代码的“第二位”
<故障3的确认>
按返回(BS2)SET(BS2)按键一次显示“故障位置”
<故障4的确认>
按返回(BS2)SET(BS2)按键一次显示“主机或辅机1或辅机2”以及“故障位置”。
按返回(BS3)RETURN(BS3)按键切换到“监控模式”的初始状态。
按模式(BS1)MODE(BS1)按键返回“设定模式1”
| 故障内容 | 故障代码 | |
| P 板故障 | P 板故障 | El |
| P 板不良 | ||
| 漏电检测P板 | 通过漏电检测P板检测出漏电 | E2 |
| 排气压力异常 | HPS 启动 | E3 |
| 吸气压力异常 | Pe 异常 | E4 |
| 压缩机堵转 | 变频压缩机堵转检测 | E5 |
| 过载,过电流,室外机风扇马达锁定异常 | DC风身1马达的瞬时过电流 | E7 |
| DC 风扇1马达锁定检测 | ||
| DC风扇2马达的瞬时过电流 | ||
| DC 风扇2马达锁定检测 | ||
| 电子膨胀阀故障 | YIE | E9 |
| Y2E | ||
| 室外机风扇马达位置信号异常 | DC风1马达位置信号异常 | H7 |
| DC风房2马达位置信号异常 | ||
| 室外机空气温度传感器故障 | Ta传感器故障(短路) | H9 |
| Ta传感器故障(开路) | ||
| 排气管温度异常 | Td 异常 | F3 |
| 热交换器温度异常 | 制冷剂充填过量 | F6 |
| 排气管温度传感器故障 | Tdi传感器故障(短路) | J3 |
| Tds]传感器故障(短路) | ||
| Tds2 传感器故障(短路) | ||
| Tdi传感器故障(开路) | ||
| Tds1传感器故障(开路) | ||
| Tds2传感器故障(开路) | ||
| 吸气管温度传感器故障 | TSA 传感器故障(短路) | J5 |
| TSA传感器故障(开路) | ||
| 热交换器温度传感器故障 | Tb传感器故障(短路) | J6 |
| Tb传感器故障(开路) | ||
| 液管温度传感器故障 | TI 传感器故障(短路) | J7 |
| TI 传感器故障(开路) | ||
| 热交换器液管温度传感器故障 | Tsc 传感器故障(短路) | J8 |
| Tsc传感器故障(开路) | ||
| 过冷热交换器温度传感器故障 | Tsh传感器故障(短路) | J9 |
| Tsh传感器故障(开路) | ||
| 排出压力传感器故障 | Pc 传感器故障(短路) | JA |
| Pc传感器故障(开路) | ||
| 吸入压力传感器故障 | Pe传感器故隐(知路) | JC |
| Pe传感器故障(开路) | ||
| 变频P板故障 | IPM 缺陷 | L1 |
| 电流传感器数据错误 | ||
| IGBT 故障 | ||
| 变频器设定缺陷 | ||
| 其他 | ||
| 直流输出过电流 | INV瞬间过电流 | L5 |
| 电子热传感器 | 电子热传感器1 | L8 |
| 电子热传感器 2 | ||
| 失调 | ||
| 启动后速度下降 | ||
| 雷声检测 | ||
| 防失速(限时) | 防失速(电流过大) | L9 |
| 防失速(启动故障) | ||
| 启动时产生异常电波 | ||
| 失调 | ||
| 变频器和室内机之间传送故障 | 变频器传送故障 | LC |
| 缺相和电源不平衡 | 专频器电源电压不平街 | PI |
| 变顿器和风扇驱动器组合不当 | 交频器的组合不正确 | PJ |
| 风扇驱动器的组合不正确1 | ||
| 风扇驱动器的组合不正确2 | ||
| 制冷 剂短缺 | 制冷剂短缺报警 | |
| 反相 | 反相故障 | U1 |
| 电源电压异常 | 变频器电压不足 | U2 |
| 变顿器缺相(T相) | ||
| 变频器主电路变容充电故障 | ||
| 试运转未执行 | 试运转还未执行 | U3 |
| 在检查运转时未计算出制冷剂量的,将会报警 | ||
| 室外机和室内机间的传送故障 | 1/0 传送故障 | U4 |
| 系统故障 | ||
| 室外机之间的传送故障 | 顺字启动ADP 报警 | U7 |
| 顺序启动 ADP 故障 | ||
| 多联机之间传输故障(多联机1) | ||
| 多联机之间传输故障(多联机2) | ||
| 多联设定马力缺陷 | ||
| 多联地址异常 | ||
| 过分多联 | ||
| 多联系统故障 | ||
| 其他系统的传送故障 | 其他系统或其他组合在一个系统中 | U9 |
| 系统传送故障 | 现场设定故障 | UA |
| 室内机的过连接故障 | ||
| 现场设定故障 | ||
| 制冷剂异常 | ||
| 多联地址异常 | ||
| TSS 现场设定报警 | ||
| CT 地址设定报警 | ||
| 热泵设备连接错误 | ||
| 热泵和热回收设备之间连接错误 | ||
| 配线配管冲突,未设定系统 | 配线配管冲突 | UF |
| 系统不良 | 配线错误(自动地址错误) | UH |


- 2024-01-13
诺科燃气壁挂炉一开机就报错EC是什么原 - 2024-01-13
诺科壁挂炉出现EC代码一直闪烁报警故障 - 2024-01-13
诺科采暖热水炉报故障EC怎么回事?怎么 - 2024-01-13
诺科壁挂炉EC故障怎么处理?采暖锅炉报 - 2024-01-13
诺科Ec故障处理与自检方法-诺科壁挂炉报 - 2024-01-13
诺科壁挂炉显示EC什么意思?是什么故障 - 2024-01-13
诺科壁挂炉显示EC一直闪怎么回事?如何 - 2024-01-13
诺科燃气采暖热水炉ep故障怎么维修?诺 - 2024-01-13
诺科壁挂炉一直闪ep故障排除方法与自检 - 2024-01-13
诺科壁挂炉显示EP还老响怎么回事?自己


